Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 168 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23003385 | Noh Ibrahim Boiliu | Belum ada informasi | ||
23003386 | Marlon Sumampouw | TEO-S223081005 | Belum ada informasi | |
23003388 | SILAS BANDHASO' PALALONG | TEO-S323081005 | Lulus | |
23003389 | Martina Tiku Rara | HCD-S223081001 | Belum ada informasi | |
23003390 | AFRIANTHI | TEO-S223081004 | Belum ada informasi | |
23003391 | Firdaus, M.Th | TEO-S323081003 | Belum ada informasi | |
23003392 | Rostiani D, M. Th | TEO-S323081002 | Belum ada informasi | |
23003393 | Grace nely pulung, S.Hut | TEO-S223081002 | Belum ada informasi | |
23003394 | Juliyansen Wahyudi | TEO-S223081003 | Belum ada informasi | |
23003395 | Welikinsi, M. Th | TEO-S323081001 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 of 17 Next Last |