Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 168 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
20003249 | NOVIANA BILUNG | Belum ada informasi | ||
20003250 | Stepanus Lajan | TEO-S220081004 | Belum ada informasi | |
20003251 | Chrisna Bayu Saktiawan | TEO-S220081012 | Belum ada informasi | |
20003252 | Dewi Tanmanlika Yara | TEO-S220081009 | Belum ada informasi | |
20003253 | Yusran | TEO-S220081007 | Belum ada informasi | |
20003254 | WINDY DENISE ANASTASYA HARRY | TEO-S220081005 | Belum ada informasi | |
20003255 | Rivitalia Senduk | PAK-S220081002 | Belum ada informasi | |
20003256 | Amir Sumitro | TEO-S220081011 | Belum ada informasi | |
20003257 | Dora Trisnowaty | Belum ada informasi | ||
20003259 | Jessica Tirza Felle | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 1 23 4 5 6 7 8 9 10 of 17 Next Last |