Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 168 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22003335 | Handerson Hosea Banundi | Belum ada informasi | ||
22003337 | Ronal Tahioloan Pasaribu | Belum ada informasi | ||
22003339 | Karlitu Dias Markes | TEO-S322081001 | Lulus | |
22003340 | Esther charolina Agustina nap | Belum ada informasi | ||
22003341 | RAPINUS | Belum ada informasi | ||
22003342 | Benyamin | TEO-S222071001 | Belum ada informasi | |
22003343 | Marsellia Yusita Audina | Belum ada informasi | ||
22003344 | NATANIEL DANNY CHRISTIAN PELLO | Belum ada informasi | ||
22003345 | Bony Angreny Haning | Belum ada informasi | ||
22003346 | Betsy Turu' Padang | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 5 6 7 8 910 11 12 13 14 of 17 Next Last |