Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 186 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23003394 | Juliyansen Wahyudi | TEO-S223081003 | Belum ada informasi | |
22003339 | Karlitu Dias Markes | TEO-S322081001 | Lulus | |
25003453 | Kerenhapukh Nokas | Belum ada informasi | ||
25003447 | Kezia Betzi Alice Sabat | Belum ada informasi | ||
23003383 | Kostantina Kreuta | TEO-S323081004 | Lulus | |
24003428 | Krido Siswanto | Belum ada informasi | ||
25003463 | Kristina | Belum ada informasi | ||
23003374 | Lasmaria Juliana Barasa, S. Th | TEO-S223012002 | Belum ada informasi | |
25003449 | Lasmaria Sianturi | Belum ada informasi | ||
22003351 | Loren Kornelius Hendrikson | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 5 6 7 8 910 11 12 13 14 of 19 Next Last |