Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 244 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 20003252 | Dewi Tanmanlika Yara | TEO-S220081009 | Belum ada informasi | |
| 20003237 | YOSUA TABUNI | TEO-S220081010 | Belum ada informasi | |
| 20003256 | Amir Sumitro | TEO-S220081011 | Belum ada informasi | |
| 20003251 | Chrisna Bayu Saktiawan | TEO-S220081012 | Belum ada informasi | |
| 20003248 | JHONATHAN SUNDA DUWIRI | TEO-S220081013 | Belum ada informasi | |
| 20003266 | Hendra Ravana Lumendow | TEO-S221012001 | Belum ada informasi | |
| 21003270 | Telly Tumarar | TEO-S221012002 | Belum ada informasi | |
| 21003272 | Fery Andy Christian Purba | TEO-S221012003 | Belum ada informasi | |
| 21003274 | Yunicha Pagiling | TEO-S221012004 | Belum ada informasi | |
| 21003273 | Evitha Petsea Tandilolo | TEO-S221012005 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 of 25 Next Last | ||||


