Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 244 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 26003516 | Manson Uuk | Belum ada informasi | ||
| 26003517 | Virginia Michella Bano | Belum ada informasi | ||
| 26003518 | JHUNIARTY EWANAN | Belum ada informasi | ||
| 26003519 | Ndbdbd | Belum ada informasi | ||
| 20003257 | Dora Trisnowaty | Belum ada informasi | ||
| 26003520 | Frengki Baganu | Belum ada informasi | ||
| 26003521 | Moses Junior Polii | Belum ada informasi | ||
| 20003259 | Jessica Tirza Felle | Belum ada informasi | ||
| 20003260 | Ivana Tefbana | Belum ada informasi | ||
| 20003261 | Welly | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 1 2 3 4 56 7 8 9 10 of 25 Next Last | ||||


